De 1902 à aujourd’hui
Et avant…
BOURGOIN Pierre | 1892 – 1902 |
BOURGOIN Pierre | 1887 – 1892 |
PINAULT Ferdinand | 1869 – 1887 |
PINAULT Jean Hyppolite constant | 1832 – 1869 |
CHENU de la BOULAY | 1821 – 1832 |
de BONNAULT de MERY | 1814 – 1821 |
GARNIER | 1810 – 1814 |
BOITTE | ??? ? – 1810 |
Evolution de la population
1900 : 667 habitants | 1975 : 534 habitants |
1911 : 656 habitants | 1982 : 555 habitants |
1926 : 604 habitants | 1990 : 601 habitants |
1936 : 548 habitants | 2004 : 656 habitants |
1946 : 568 habitants | 2009 : 697 habitants |
1962 : 540 habitants | 2015 : 709 habitants |
1968 : 515 habitants |